
LitecoinPool
Miner#28 of 98
Current holding
Ł7,356
+Ł6 (+0.09%) since Oct 12
Holding history chart
7 days−0.26%−Ł19
30 days+2.9%+Ł204
1 year+12.1%+Ł797
From all-time high−0.51%Ł7.39K in Oct 2026
About LitecoinPool
We track a mining pool's total balance using blockchain analysis. The blocks mined by a pool are tagged with a unique signature, allowing us to identify the newly minted coins they receive. By analyzing the blockchain's Unspent Transaction Outputs (UTXOs), we can track exactly how many of these specific coins have been moved or spent. We then record the net total of coins that were mined by the pool and have never been spent, giving us their exact holdings for each day.
Reported figures
3,505 since Oct 13, 2013
| As of | Holding | Method | Sources | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ł7,355.80 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł7,305.45 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł7,007.74 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,813.89 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,789.20 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,793.07 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,420.26 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,469.59 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,619.04 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,886.08 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,892.16 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,737.91 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,628.27 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,437.21 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,397.87 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,462.76 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,607.09 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,509.75 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,667.03 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,686.84 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,609.61 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,693.93 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,516.06 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,761.09 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,811.60 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł6,967.27 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł4,169.65 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł4,294.89 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł4,601.27 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł387.87 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł275.15 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł5,844.00 | On-chain attribution | registry-on-chain | ||
| Ł50.06 | On-chain attribution | registry-on-chain |
Sources & addresses
1 source · 1,304 addresses
- Litecoin Register on-chain analysis: LitecoinPool. Litecoin Register. Accessed . (on chain, id
registry-on-chain) - Attributed addresses (CSV). Litecoin Register. 1,304 addresses with label and attribution; the on-chain figures are their summed balance.