
Grayscale Litecoin Trust
Investment product#3 of 98
Current holding
Ł1,955,080
−Ł402 (−0.02%) since Oct 12
Holding history chart
7 days−0.05%−Ł938
30 days−0.21%−Ł4,156
1 year−2.5%−Ł49,531
From all-time high−4.2%Ł2.04M in Jan 2025
About Grayscale Litecoin Trust
Grayscale Litecoin Trust (the "Trust") is one of the first investment vehicles that enables investors to gain exposure to the token underlying the Litecoin platform ("LTC") in the form of a security while avoiding the challenges of buying, storing, and safekeeping LTC, directly.
Reported figures
1,440 since Jun 30, 2019
| As of | Holding | Method | Sources | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ł1,955,080.37 | Self-reported | amazonaws-1 | ||
| Ł1,956,821.92 | Self-reported | amazonaws-1 | ||
| Ł1,961,115.75 | Self-reported | amazonaws-1 | ||
| Ł1,965,015.25 | Self-reported | amazonaws-1 | ||
| Ł1,969,191.94 | Self-reported | amazonaws-1 | ||
| Ł1,973,377.86 | Self-reported | amazonaws-1 | ||
| Ł1,978,114.29 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł1,982,319.12 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł1,985,652.56 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł1,990,073.49 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł1,993,657.14 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł1,998,225.86 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł2,002,110.57 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł2,006,420.30 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł2,010,878.78 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł2,014,927.84 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł2,019,265.16 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł2,023,611.81 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł2,027,827.16 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł2,032,051.29 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł2,036,425.47 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł2,040,384.44 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł2,028,925.64 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł1,992,721.68 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł1,952,916.99 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł1,488,090.58 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł1,526,140.89 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł1,565,164.14 | Self-reported | grayscale-1 | ||
| Ł974,897.78 | Self-reported | archive-1 | ||
| Ł6,567.69 | Self-reported | archive-6 |
Sources & addresses
8 sources
- reporting-prod-20231113144948145500000003.s3.amazonaws.com/product-performance/a1c6cd98-e574-4ef4-a657-7f38f54ec290.xlsx. reporting-prod-20231113144948145500000003.s3.amazonaws.com. Accessed . (website, id
amazonaws-1) - grayscale.com/funds/grayscale-litecoin-trust. Grayscale Litecoin Trust. Accessed . (website, id
grayscale-1) - Archived copy of grayscale.co/litecoin-trust/ (2020-12-21). Internet Archive. Accessed . (website, id
archive-1) - Archived copy of grayscale.co/litecoin-trust/ (2020-10-16). Internet Archive. Accessed . (website, id
archive-2) - Archived copy of grayscale.co/litecoin-trust/ (2020-08-15). Internet Archive. Accessed . (website, id
archive-3) - Archived copy of grayscale.co/litecoin-trust/ (2020-06-16). Internet Archive. Accessed . (website, id
archive-4) - Archived copy of grayscale.co/litecoin-trust/ (2020-04-05). Internet Archive. Accessed . (website, id
archive-5) - Archived copy of grayscale.co/litecoin-trust/ (2019-07-03). Internet Archive. Accessed . (website, id
archive-6)